Cennik
W tabeli przedstawiamy aktualne ceny zbóż w Naszym skupie.
|
|
CENA PLN | WILGOTNOŚĆ | ZANIECZ. OGÓŁEM | GLUTEN | LICZBA OPADANIA | GĘSTOŚĆ | BIAŁKO | Deoksyniwalenon (DON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 710 zł netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% w tym nieużyt. max 2,0% | 26% | 220 sek. | 76 kg/hl | 12,5% | - |
| Pszenica paszowa | 680 zł netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
| Żyto paszowe | 530 zł netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
| Pszenżyto paszowe | 610 zł netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
| Rzepak | 2020 zł netto/tona | max. 9,0 % | max. 2,0% Zawartość oleju min. 40,0% | - | - | - | - | - |
| Jęczmień | - | max. 14,5% | 2,0% | - | - | - | - | - |
| Kukurydza mokra | 400 zł netto/tona | 30% | max. 8,0% | - | - | - | - | - |
* Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty handlowej.
