Cennik
W tabeli przedstawiamy aktualne ceny zbóż w Naszym skupie.
|
CENA PLN | WILGOTNOŚĆ | ZANIECZ. OGÓŁEM | GLUTEN | LICZBA OPADANIA | GĘSTOŚĆ | BIAŁKO | Deoksyniwalenon (DON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna Nowy Zbiór | 770 zł netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% w tym nieużyt. max 2,0% | 26% | 220 sek. | 76 kg/hl | 12,5% | - |
Pszenica paszowa Nowy Zbiór | 750 zł netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
Żyto paszowe Nowy Zbiór | 580 zł netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
Pszenżyto paszowe Nowy Zbiór | 680 zł netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
Rzepak Nowy Zbiór | 2000 zł netto/tona | max. 9,0 % | max. 2,0% Zawartość oleju min. 40,0% | - | - | - | - | - |
Jęczmień Nowy Zbiór | 670 zł netto/tona | max. 14,5% | 2,0% | - | - | - | - | - |
Kukurydza sucha | - | max. 14,5% | max. 2,0% | - | - | - | - | max. 1750 ppb |
* Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty handlowej.