Cennik
W tabeli przedstawiamy aktualne ceny zbóż w Naszym skupie.
|
CENA PLN | WILGOTNOŚĆ | ZANIECZ. OGÓŁEM | GLUTEN | LICZBA OPADANIA | GĘSTOŚĆ | BIAŁKO | Deoksyniwalenon (DON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 900-980 netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% w tym nieużyt. max 2,0% | 26-30% | 250 sek. | 76 kg/hl | 12,5-14,0% | - |
Pszenica paszowa | 870 netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
Żyto paszowe | 710 netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
Pszenżyto paszowe | 790 netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
Rzepak | 2250 netto/tona | max. 9,0 % | max. 2,0% Zawartość oleju min. 40,0% | - | - | - | - | - |
Jęczmień | 800 netto/tona | max. 14,5% | 2,0% | - | - | - | - | - |
Kukurydza sucha | 850 netto/tona | max. 14,5% | max. 2,0% | - | - | - | - | max. 1750 ppb |
* Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty handlowej.