Ceny netto z dnia 17/01/25 godz: 11:15: Pszenica konsumpcyjna – 910-1010zł | Pszenica paszowa – 860zł | Żyto paszowe – 670zł | Pszenżyto paszowe – 760zł | Rzepak – 2300zł | Jęczmień – 800zł | Kukurydza – 850zł
Cennik
W tabeli przedstawiamy aktualne ceny zbóż w Naszym skupie.
|
CENA PLN | WILGOTNOŚĆ | ZANIECZ. OGÓŁEM | GLUTEN | LICZBA OPADANIA | GĘSTOŚĆ | BIAŁKO | Deoksyniwalenon (DON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 910-1010 netto/tona | max14,5 | max. 6,0% w tym nieużyt. max 2,0% | 26% | 250 sek. | 76 kg/hl | 12,5% | - |
Pszenica paszowa | 860 netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
Żyto paszowe | 670 netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
Pszenżyto paszowe | 760 netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - | - |
Rzepak | 2300 netto/tona | max. 9,0 % | max. 2,0% Zawartość oleju min. 40,0% | - | - | - | - | - |
Jęczmień | 800 netto/tona | 14,5% | 2,0% | - | - | - | - | - |
Kukurydza sucha | 850 netto/tona | max. 14,5% | max. 2,0% | - | - | - | - | max. 1750 ppb |
* Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty handlowej.