Ceny netto z dnia 04/10/24 godz: 10:15: Pszenica konsumpcyjna – 820zł | Pszenica paszowa – 730zł | Żyto paszowe – 520zł | Pszenżyto paszowe – 630zł | Rzepak – 2040zł | Jęczmień – 620zł
Cennik
W tabeli przedstawiamy aktualne ceny zbóż w Naszym skupie.
|
CENA PLN | WILGOTNOŚĆ | ZANIECZ. OGÓŁEM | GLUTEN | LICZBA OPADANIA | GĘSTOŚĆ | BIAŁKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 820 netto/tona | max14,5 | max. 6,0% w tym nieużyt. max 2,0% | 28% | 250 sek. | 76 kg/hl | 12,5% |
Pszenica paszowa | 730 netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - |
Żyto paszowe | 520 netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - |
Pszenżyto paszowe | 630 netto/tona | max. 14,5% | max. 6,0% | - | - | - | - |
Rzepak | 2040 netto/tona | max. 9,0 % | max. 2,0% Zawartość oleju min. 40,0% | - | - | - | - |
Jęczmień | 620 netto/tona | 14,5% | 2,0% | - | - | - | - |
* Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty handlowej.